EditUseful Links
Monster Level Map
Pet GuideEditExplanation of Elements
Metal Monsters: Resistance to Metal, weakness against Fire
Wood Monsters: Resistance to Wood, weakness against Metal
Water Monsters: Resistance to Water, weakness against Earth
Fire Monsters: Resistance to Fire, weakness against Water
Earth Monsters: Resistance to Earth, weakness against Wood
The Element and Attack Type of Monsters is very important.
For example, if the monster is Metal Element, you will do poor damage if you use Thunder Skills (Priest and Archer's Thunder are Metal Element Skills) and you'll do better damage if you use Fire type damage (for example, Human mage fire skills).
Attack Type of Monster is important too. You should choose the reciprocal equipment in allusion to the monster's Attack Type, for example, if the monster is Wood Attack Type, you should equip single Wood resistant equipments and wear single Wood resistant jewelry if you have them. Befor Lv20 the monsters do mostly physical Attacks, so Physical equipments is recommended
Note:
Not all Wood monsters have Wood type attacks, it may be close range physical attacks. You should try kill a few of them before choosing equipment.
Attacks type of each class
Warrior and Werebeast do Physical attacks, so whatever type (Physical or Magic) Monsters are, you must approach them and they change to Physical melee attack.
Mage have Water/Fire/Earth Attack Skills, and they have higher Water/Fire/Earth resistance, according to this they are appropriate to kill Metal/Water/Fire type mosters
Priests only have Metal and Phisical type skills, they fit Wood type monsters better, and the skill (Purify Spell)of wiping off negative Buff is usefull.
Archers can kill every monster with the same ease (or difficulty). Against Physical type monsters, you must kill them before they close to you. If they are already close, you should push them away, or you should use wing/Thunder skills, as wing/thunder skills will not be weak when monsers get close to you.
Werefox,just like Archer, they can kill erery monsters with the same ease but they're better at killing Earth type monsters
EditMonster List
| Lv | Chinese Name | English Name | Location | Coordinate | Element | Attack Type |
|---|
| 1 | 幼食人花 | Petite Maneating Blossom | Land | 427.844 | Null | Physical |
| 1 | 小食人花 | Maneating Floraling | Land | 259.682 | Null | Physical |
| 1 | 食人花苗 | Maneating Floral Sprout | Land | 363 459 | Wood | Physical |
| 1 | 青蚨 | Green WaterBeetle | Land | 421.833 | Metal | Physical |
| 1 | 翠蚨 | Emerald WaterBeetle | Land | 259.682 | Earth | Physical |
| 1 | 碧蚨 | Jasper WaterBeetle | Land | 363 459 | Null | Physical |
| 2 | 幼斑蝎 | Speckal Scorpioc Spawn | Land | 433.849 | Water | Physical |
| 2 | 幼纹蝎 | Veins Scorpioc Spawn | Land | 266.689 | Earth | Physical |
| 2 | 幼花蝎 | Bloom Scopioc Spawn | Land | 358 465 | Wood | Physical |
| 2 | 四星天牛 | Penta StagBeetle | Land | 432.845 | Water | Physical |
| 2 | 五星天牛 | Quadril StagBeetle | Land | 259.682 | Metal | Physical |
| 2 | 七星天牛 | Hepta StagBeetle | Land | 360 467 | Wood | Physical |
| 2 | 幼狂狼 | Mad Wolven Cub | Land | 432.845 | Null | Physical |
| 2 | 幼凶狼 | Lupine Wolven Cub | Land | 266.689 | Null | Physical |
| 2 | 幼暴狼 | Cruel Wolven Cub | Land | 360 467 | Null | Physical |
| 2 | 木箱怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 2 | 木柜怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 2 | 木匣怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 3 | 地鬼逃兵 | TerraWraith Lamster | Land | 463.881 | Metal | Physical |
| 3 | 地鬼新兵 | TerraWraith Yardbird | Land | 281.699 | Earth | Physical |
| 3 | 地鬼溃兵 | TerraWraith Rankle Arms | Land | 354 442 | Earth | Physical |
| 3 | 五星天牛王 | Penta Kaiser StagBeetle | Land | 465.882 | Water | Physical |
| 3 | 四星天牛王 | Quadril Kaiser StagBeetle | Land | 274.694 | Water | Physical |
| 3 | 七星天牛王 | Hepta Kaiser StagBeetle | Land | 354 442 | Wood | Physical |
| 3 | 坟火 | Grave Fire | Land | 465.882 | Fire | Physical |
| 3 | 磷火 | Wild Fire | Land | 301.654 | Fire | Physical |
| 3 | 冥火 | Nether Fire | Land | 354 442 | Fire | Physical |
| 3 | 铜箱怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 3 | 铜柜怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 3 | 铜匣怪 | | | Land | Metal | Physical |
| 4 | 幼纤嘴奇足 | Rostra Oddfeet Spawn | Land | 434.829 | Water | Physical |
| 4 | 幼针嘴奇足 | Acicula Oddfeet Spawn | Land | 280.667 | Earth | Physical |
| 4 | 幼矛嘴奇足 | Pickori OddGeet Spawn | Land | 363 431 | Wood | Physical |
| 4 | 荒坟火 | Barren Grave Fire | Land | | Fire | Physical |
| 4 | 碧磷火 | Bluish WildFire | Land | 280.667 | Fire | Physical |
| 4 | 幽冥火 | Spectral Nether Fire | Land | 363 431 | Fire | Physical |
| 4 | 荆棘刺球 | Bramble Cactus | Land | 435.827 | Wood | Physical |
| 4 | 软猬刺球 | Erinaceous Cereus | Land | 293.659 | Wood | Physical |
| 4 | 仙人刺球 | Celestialion Opuntia | Land | 367 433 | Wood | Physical |
| 5 | 钝爪幼猫 | Blunt Claw Catling | Land | 502 844/431.805 | Null | Physical |
| 5 | 短齿幼猫 | Short Tooth Catling | Land | 264.606 | Null | Physical |
| 5 | 尖牙幼猫 | Spiky Fang Catling | Land | 372 416 | Null | Physical |
| 5 | 穿山幼貂 | MountPierce Ermine Cub | Land | 539 757/431.805 | Null | Physical |
| 5 | 闪电幼貂 | Fulgurite Ermine Cub | Land | 264.606 | Earth | Physical |
| 5 | 食蛇幼貂 | SnackEater Ermine Cub | Land | 372 416 | Null | Physical |
| 5 | 野猬精 | Wild Urchinem | Land | 502 844/428.804 | Null | Physical |
| 5 | 山猬精 | Mountain Urchinem | Land | 264.606 | Null | Physical |
| 5 | 幼猬精 | Urchinem Cub | Land | 372 416 | Null | Physical |
| 5 | 浅水旋龟 | Shallow WhirlTortlen | Water | 431.865 | Water | Physical |
| 5 | 深潭旋龟 | AbysmalPond WhirlTortlen | Water | 275.604 | Water | Physical |
| 5 | 激流旋龟 | Rip Tide WhirlTorllen | Water | 352 409 | Water | Physical |
| 6 | 射手残骨 | Skelremnant Marksman | Land | 450.800 | Metal | Physical |
| 6 | 弓手残骨 | Skelremnant Archer | Land | 252.588 | Earth | Physical |
| 6 | 猎手残骨 | Skelremnant Hunter | Land | 385 392 | Metal | Physical |
| 6 | 荒坟鬼火 | Barren Grave JumyFire | Land | "554 763/496.824" | Fire | Physical |
| 6 | 碧磷鬼火 | Bluish Elf JumbyFire | Land | 261.595 | Fire | Physical |
| 6 | 幽冥鬼火 | Spectral Nether JumbyFire | Land | 381 396 | Fire | Physical |
| 6 | 乌游蛇 | Darkwander Vipent | Land | 261.595 | Earth | Physical |
| 6 | 竹叶青 | Trimersurus Vipent | Land | 383 393 | Wood | Physical |
| 6 | 百宝箱 | | | Land | Metal | Physical |
| 6 | 百宝柜 | | | Land | Metal | Physical |
| 6 | 百宝匣 | | | Land | Metal | Physical |
| 7 | 妖牛脚夫 | Tauren Stevedore | Land | 536.850 | Metal | Physical |
| 7 | 妖牛渔夫 | Tauren Fisher | Land | 243.562 | Metal | Physical |
| 7 | 妖牛樵夫 | Tauren Logger | Land | 379 355 | Metal | Physical |
| 7 | 异形刺球 | Heteromorph Cactus | Land | 228.585 | Null | Physical |
| 7 | 变种刺球 | Mutant Opuntia | Land | 369 358 | Wood | Physical |
| 7 | 乌游王蛇 | Hectopace Vipent | Land | 536.859 | Water | Physical |
| 7 | 百步蛇 | Darkwander Boa | Land | 234.569 | Wood | Physical |
| 7 | 竹青王蛇 | Trimersurus Boa | Land | 369 358 | Wood | Physical |
| 7 | 荒野龙蛭 | Moor LeechDrake | Land | 536.859 | Earth | earth |
| 7 | 高原龙蛭 | Altiplano LeechDrake | Land | 238.576 | Earth | earth |
| 7 | 近水龙蛭 | Near Water LeechDrake | Land | 369 358 | Earth | earth |
| 8 | 游荡火蛮巫 | Debauchery PyroGothloc | Land | 582.884 | Fire | fire |
| 8 | 流浪火蛮巫 | Rovering PyroGothloc | Land | 221.566 | Fire | fire |
| 8 | 行脚火蛮巫 | Ambulation PyroGothloc | Land | 373 318 | Fire | fire |
| 8 | 小蜜蜂 | | | Sky | Wood | Physical |
| 8 | 小胡蜂 | | | Sky | Wood | Physical |
| 8 | 小叶蜂 | Petite Sawfly | Sky | 379 355|24 | Wood | Physical |
| 8 | 穿山貂 | MountPierce Ermine | Land | 229.573 | Earth | Physical |
| 8 | 九星天牛 | Ennead StagBeetle | Land | 373 318 | Wood | Physical |
| 8 | 荒野旋龟 | Moor WhirlTortlen | Water | 500.909 | Water | Physical |
| 8 | 高原旋龟 | Altiplano WhirlTortlen | Water | 248.573 | Water | Physical |
| 8 | 两栖旋龟 | Amphibian WhirlTortlen | Water | 376 363 | Water | Physical |
| 8 | 荒野齿蛮 | Moor DensGoth | Land | 582.884 | Earth | magic |
| 8 | 高原齿蛮 | Altiplano DensGoth | Land | 229.573 | Null | magic |
| 8 | 近水齿蛮 | Hear Water DensGoth | Land | 373 318 | Earth | magic |
| 9 | 小青蛙 | Small Frog | Land | 240 555 | Wood | Physical |
| 9 | 溃兵骷髅 | RankleArms Skeleton | Land | 585 857/529.849 | Fire | Physical |
| 9 | 逃兵骷髅 | Lamster Skeleton | Land | 203.523 | Metal | Physical |
| 9 | 叛兵骷髅 | MutinyArms Skeleton | Land | 359 328/338 328 | Wood | Physical |
| 9 | 野狼 | Wild Wolven | Land | 529.849 | Null | Physical |
| 9 | 座狼 | Locus Wolven | Land | 219.536 | Null | Physical |
| 9 | 郊狼 | Prairie Wolven | Land | 359 328 | Null | Physical |
| 9 | 穿山貂王 | MountPierce Monarch | Land | 198.525 | Wood | Physical |
| 9 | 蝎尾刺猬 | WaspSting Urchin | Land | 198.525 | Null | Physical |
| 9 | 蜂针刺猬 | ScorpionTail Urchin | Land | 550.873 | Null | Physical |
| 9 | 九星天牛王 | Ennead Kaiser StagBeetle | Land | 359 328/341.333 | Wood | Physical |
| 9 | 两栖旋龟王 | Amphibian WhirlTortlen Monarch | water | 274.393 | Water | Physical |
| 10 | 长蛮先锋 | ElderGoth Vanguard | Land | 580,840 | Fire | Physical |
| 10 | 长蛮喽罗 | | | Land | Earth | Physical |
| 10 | 长蛮探子 | ElderGoth Detector | Land | 313 354/327 335 | Earth | Physical |
| 10 | 浮游荧光 | | | Sky | Fire | Physical |
| 10 | 浮游磷光 | Pelagic Phosphorescence | sky | 251.539 | Fire | Physical |
| 10 | 浮游冥光 | Pelagic Styxorescence | sky | 326 370|30 | Fire | Physical |
| 10 | 德之水精 | Undine of Virtue | Land | 315 355 | Water | water |
| 10 | 勇之水精 | Undine of Bravery | Land | 315 355 | Water | water |
| 10 | 利爪山猫 | Sharp Claw Lyncean | Land | 577 835/522,873/541 907 | Null | Physical |
| 10 | 突齿山猫 | Crack-Fanged Lyncean | Land | 191.515 | Null | Physical |
| 10 | 爆牙山猫 | Protecting Tooth Lyncean | Land | 191.515 | Null | Physical |
| 10 | 蝎尾猬王 | ScorpionTail Urchin King | Land | 585 875/549.920/580,840 | Metal | Physical |
| 10 | 蜂针猬王 | WaspSting Urchin King | Land | 191.515 | Null | Physical |
| 10 | 圣湖旋龟 | | | Water | Water | Physical |
| 11 | 铁尾山猫 | | | Land | Metal | Physical |
| 11 | 巡野凶猫 | Wilderness Lynx | Land | 295:536 | Null | Physical |
| 11 | 密林凶猫 | Forest MadLynx | Land | 293 362 | Null | Physical |
| 11 | 角鳞蛇 | CornuSquama Vipent | Land | 559 892/ 546.841 | Water | Physical |
| 11 | 闪鳞王蛇 | SparkSquama Boa | Land | 295:536 | Earth | Physical |
| 11 | 闪鳞蛇 | SparkSquama Vipent | Land | 295:536 | Earth | Physical |
| 11 | 涡流旋龟王 | Vortex WhirlTortlen Monarch | Water | 270 364 | Water | Physical |
| 11 | 涡流旋龟 | Vortex WhirlTortlen | Water | 270 364 | Water | Physical |
| 12 | 山林幼蜂 | Desert Wasp Spawn | Land | 344,513 | Wood | Physical |
| 12 | 戈壁幼蜂 | | | Land | Wood | Physical |
| 12 | 密林幼蜂 | Forest Wasp Spawn | Land | 290 346/271.365 | Wood | Physical |
| 12 | 狂狼 | Mad Wolven | Land | 564.943 | Null | Physical |
| 12 | 凶狼 | Cruel Wolven | Land | 312 540/330,544 | Null | Physical |
| 12 | 暴狼 | Lupine Wolven | Land | 330,544 | Null | Physical |
| 12 | 恶狼 | Vic Wolven | Land | 263 333/280.347 | Null | Physical |
| 12 | 巡野山猫 | WilderScout Lyncean | Land | 330,544 | Null | Physical |
| 12 | 密林山猫 | Forest Lynx | Land | 275 340/259.334 | Null | Physical |
| 12 | 角鳞王蛇 | CornusSquama Boa | Land | 564.943 | Wood | Physical |
| 12 | 纤嘴奇足 | Rostra Oddfeet | Land | 281 345/243.321 | Wood | Physical |
| 13 | 迷失白骨 | Wilder Death Osteal | Land | 561.933 | Metal | Physical |
| 13 | 狼妖长弓手 | HexWolven LongBowman | Land | 352 517/368 522 | Earth | Physical |
| 13 | 地鬼猎手 | TerraWraith Nimrod | Land | 204.321 | Earth | Physical |
| 13 | 自卑之刺 | Inferiority's Thorn | Land | 561.933 | Water | Physical |
| 13 | 恶毒之刺 | Acrimony's Thorn | Land | 392 532/368 522 | Null | Physical |
| 13 | 刻毒之刺 | Gall's Thorn | Land | 378 529/368 522 | Earth | Physical |
| 13 | 狂狼王 | Mad Wolven Chief | Land | 561.933 | Null | Physical |
| 13 | 恶狼王 | Vice Wolven Chief | Land | 204.321 | Fire | Physical |
| 13 | 伤心蛊 | Grieve Bewitched | Land | 373 544/368 522 | Wood | Physical |
| 13 | 悲泣蛊 | Blubber Bewitched | Land | 204.321 | Metal | Physical |
| 13 | 纤嘴奇足王 | Rostra Oddfeet Vassal | Land | 220 313/204.321 | Wood | Physical |
| 14 | 丝灯妖 | Silky Lantern Iblis | sky | 229.364 | Fire | Physical |
| 14 | 纸灯妖 | Paper Lantern Iblis | sky | 377,527 | Fire | Physical |
| 14 | 绢灯妖 | | | Sky | Fire | Physical |
| 14 | 清之水精 | Undine of Pure | Water | 213.333 | Water | water |
| 14 | 高傲之刺 | Superiority's Thorn | Land | 529.935 | Fire | Physical |
| 14 | 巡野猫王 | WildScout Lynx Vassal | Land | 388,554 | Null | Physical |
| 14 | 密林猫王 | Forest Lyncean Vassal | Land | 373 555/213.333 | Fire | Physical |
| 14 | 黯然蛊 | Cloudily Bewitched | Land | 529.935 | Metal | Physical |
| 14 | 断肠蛊 | Heartbroken Bewitched | Land | 388,554 | Metal | Physical |
| 14 | 号啕蛊 | Wail Bewitched | Land | 213.333 | Metal | Physical |
| 14 | 五彩赤练蛇 | Pavonine Crimson Vipent | Land | 388,554 | Null | Physical |
| 15 | 翼清铃的灵魂 | Spirit of YeeChingLing | Land | 313,436 | Null | Physical |
| 15 | 恶鬼前哨 | Cacodaemon Sentinel | Land | 529.935 | Water | Physical |
| 15 | 血狼妖 | Bloody Wolven Hexen | Land | 380:577 | Water | Physical |
| 15 | 流浪狙鼠 | Vagrancy Shrewwatcher | Land | 217.366 | Wood | Physical |
| 15 | 浊之水精 | | | Water | Water | Physical |
| 15 | 护卫食人花 | Maneating Blossom Guard | Land | 498 943 | Wood | Physical |
| 15 | 浊之水精 | Undine of Turbid | Land | 213.375 | Water | Physical |
| 15 | 地鬼斥侯 | TerraWraith Skirmisher | Land | 365 566/380:577 | Earth | Physical |
| 15 | 地鬼密探 | TerraWraith Nark | Land | 217.376 | Null | Physical |
| 15 | 销魂蛊 | Ecstasy Bewitched | Land | 529.935 | Metal | Physical |
| 15 | 赤练王蛇 | Crimson Serpent Boa | Land | 511.951 | Fire | Physical |
| 15 | 七彩赤练蛇 | Chromatic Crimson Vipent | Land | 380:577 | Wood | Physical |
| 15 | 近水凿齿 | Near Water ChiselTooth | Land | 217.366 | Wood | Metal |
| 15 | 荒野凿齿 | Boondocks ChiselTooth | Land | 387 586/380 577 | Water | Metal |
| 15 | 无名妖精 | | | Sky | Null | Physical |
| 15 | 被魅惑的羽族 | | | Sky | Wood | Metal |
| 15 | 枯木老妖 | Baldness Treeaner | Land | 616 897 | Wood | Physical |
| 16 | 铁鹰 | Ferric Hawk | sky | 233.358 | Metal | Metal |
| 16 | 铁雕 | | | Sky | Metal | Metal |
| 16 | 铁隼 | | | Sky | Metal | Metal |
| 16 | 闪电貂 | Fulgurite Ermin | Land | 395 627/372:607 | Earth | Physical |
| 16 | 食蛇貂 | SnakeEater Ermine | Land | 242.396 | Earth | Physical |
| 16 | 荒原狼蛛 | Wasteland Tarantula | Land | 507.994 | Fire | Physical |
| 16 | 雪山赤练蛇 | Jokul Crimson Vipent | Land | 506.987 | Water | Physical |
| 16 | 七步蛇 | Heptapace Vipent | Land | 378 612/372:607 | Metal | Physical |
| 16 | 五步蛇 | Pentapace Vipent | Land | 372:607 | Wood | Physical |
| 16 | 银环蛇 | Coral Vipent | Land | 242.396 | Wood | Physical |
| 16 | 金环蛇 | Krait Vipent | Land | 242.396 | Wood | Physical |
| 17 | 熔岩结晶 | Molten Lava Crystal | Land | 498.991 | Metal | magic |
| 17 | 赤虎妖 | Crimson Ocelot Iblis | Land | 375 644/403.659 | Earth | magic |
| 17 | 桃花妖 | Peachblossom Iblis | Land | 228.465 | Wood | wood |
| 17 | 妒嫉之刺 | Thorn of Jealousy | Land | 431 635/403.659 | Fire | Physical |
| 17 | 润之土精 | Gnome of Moist | Land | 220.445 | Earth | Physical |
| 17 | 闪电貂王 | Fulgurite Ermine Monarch | Land | 425 659/403.659 | Earth | Physical |
| 17 | 食蛇貂王 | SnakeEater Ermine Monarch | Land | 220 453/ 229.438 | Earth | Physical |
| 17 | 蛛狰刺猬 | Spiderish Urchin | Land | 397 645/385 634 | Null | Physical |
| 17 | 蛇狞刺猬 | Snakish Urchin | Land | 220.443 | Null | Physical |
| 17 | 荒原狼蛛王 | | | Land | Wood | Physical |
| 17 | 巨门蜈蚣 | GreatOstium Scolopendra | Land | 479 949/466.939 | Water | Physical |
| 17 | 石锥七步蛇 | | | Land | Water | Physical |
| 17 | 火岩兵蚁 | Molten Pismire | Land | Fire grotto | Null | Physical |
| 17 | 黑巢蜘蛛 | | | Land | Null | Physical |
| 18 | 丰之土精 | Gnome of Abundant | Land | 230.481 | Earth | Physical |
| 18 | 森林狼 | Forestland Wolven | Land | 213.472 | Null | Physical |
| 18 | 踏雪山猫 | | | Land | Null | Physical |
| 18 | 蛛狰猬王 | Spiderish Urchin Chief | Land | 394.677 | Null | Physical |
| 18 | 蛇狞猬王 | Snakish Urchin Chief | Land | 216 479/210.472 | Null | Physical |
| 18 | 巨黑蚁 | Gigantic Black Emmet | Land | 502.998 | Metal | Physical |
| 18 | 巨门蜈蚣王 | Ostium Scolopendra Lord | Land | 470.1009 | Water | Physical |
| 18 | 草原狼蛛 | Grassland Tarantula | Land | 405.666 | Earth | Physical |
| 18 | 石锥银环蛇 | | | Land | Null | Physical |
| 18 | 火岩结晶 | Removed Rime | Land | Fire grotto | Earth | Physical |
| 18 | 黑巢狂狼 | BlackHive MadWolven | Land | 380 623/375.624 | Null | Physical |
| 18 | 雪山飞奴 | | | Sky | Metal | Physical |
| 18 | 风餐飞奴 | | | Sky | Metal | Physical |
| 18 | 薄翼飞奴 | FlimsyPinna HeloVoltrer | sky | 277.412 | Metal | Physical |
| 19 | 斜目妖蛛 | ObliqueGlance HexAraneid | Land | 405 946 | Water | Physical |
| 19 | 妖狮先锋 | Cougaron Vanguard | Land | 375 644/388.612 | Water | Physical |
| 19 | 叶影妖刀 | Frondage Shade HexSabre | Land | 287.464 | Metal | Physical |
| 19 | 幼火蚕 | Pyro Mycon Larva | Land | 405 946 | Fire | Physical |
| 19 | 雪野狼 | SnowPlain Wolven | Land | 408 957 | Null | Physical |
| 19 | 森林狼王 | Forestland Wolven Monarch | Land | 287.464 | Null | Physical |
| 19 | 踏雪猫王 | | | Land | Null | Physical |
| 19 | 硬皮恐兽 | Hardback Dinothere | Land | 275 429/287.464 | Null | Physical |
| 19 | 草原狼蛛王 | Grassland Tarantula Tzar | Land | 375 644/387.656 | Earth | Physical |
| 19 | 蛛形蝎 | Araneidic Scopioc | Land | 375 644/389.652 | Wood | Physical |
| 19 | 问荆蝎 | Vitex Scorpioc | Land | 287.464 | Wood | Physical |
| 19 | 穴山狼 | Grotto Wolven | Land | 375 644/339.635 | Null | Physical |
| 19 | 石锥恐蝎 | Lithicon DoudtScorpioc | Land | 282.445 | Null | Physical |
| 19 | 火岩蜈蚣 | | | Land | Metal | Physical |
| 19 | 黑巢狼蛛 | | | Land | Wood | Physical |
| 19 | 火山飞奴 | | | Sky | Metal | Metal |
| 19 | 巡野飞奴 | | | Sky | Metal | Metal |
| 19 | 露宿飞奴 | | | Sky | Metal | Metal |
| 19 | 蝉翼飞奴 | CicadaPinna HelotVoltrer | sky | 277,479 | Metal | metal |
| 20 | 护卫刺球 | | | Land | Wood | Physical |
| 20 | 人狼弓手 | Werewolven Archer | Land | 299.477 | water | Physical |
| 20 | 雪野狼王 | Snowplain Wolven Tza | Land | 405 946 | metal | Physical |
| 20 | 穴山凶狼 | Grotto Cruel Wolven | Land | 375 644/339.635 | Null | Physical |
| 20 | 长角恐兽 | VastCornu Dinothere | Land | 299.477 | Null | Physical |
| 20 | 问荆蝎王 | Lithicon Czar Scorpioc | Land | 299.477 | Wood | Physical |
| 20 | 巨兵蚁 | Pismire Titan | Land | 405 946 | Fire | Physical |
| 20 | 梅花猫 | Blossom Bobcat | Land | 363 686 | Metal | Physical |
| 20 | 捣药兔 | Herb Hare Baby | Land | 493 975/468.924 | Wood | Physical |
| 20 | 小嘟嘟熊 | Small Bear | Land | 200 452/288.458 | Water | Physical |
| 20 | 山林工蜂 | | | Sky | Wood | Physical |
| 20 | 戈壁工蜂 | | | Sky | Wood | Physical |
| 20 | 密林工蜂 | Forest Wasp | sky | 277,479 | Wood | Physical |
| 20 | 石锥水精 | Lithicon Undine | Land | Serpent-Scorpion Cave | Water | water |
| 20 | 石锥金环蛇 | | | Land | Metal | Physical |
| 20 | 石锥护卫刺球 | | | Land | Wood | Physical |
| 20 | 火岩蚕 | | | Land | Fire | Physical |
| 20 | 火岩恐兽 | Molten Dinothere | Land | Fire grotto | Fire | Physical |
| 20 | 黑巢狼蛛王 | | | Land | Wood | Physical |
| 20 | 黑巢野狼 | | | Land | Earth | Physical |
| 20 | 汽油喷灯 | | | Sky | Fire | Physical |
| 20 | 欲火 | | | Sky | Fire | Physical |
| 21 | | Devil Arbor Hide | Land | 506 657 | Wood | |
| 21 | | Envenom Ghoul | Land | 506 657 | Wood | |
| 21 | | Hunter Lynx | Land | 496 650 | Nil | |
| 22 | | Megalithic LeechDrake | Land | 506 657 | Nil | |
| 22 | | WhiteEyed Wolverion | Land | 475 679 | Water | |
| 22 | | Frailty Gnome | Land | 506 657 | Earth | |
| 22 | | MidMount Wolverion | Land | 474 677 | Metal | |
| 23 | | WhiteEyed Wolverion Czar | Land | 464 688 | Nil | |
| 23 | | Greater Envenom Ghoul | Land | 474 677 | Wood | |
| 23 | | DenseEarth LeechDrake | Land | 464 688 | Earth | |
| 23 | | Twelth Earthly Sign Chelonian | Water | 545 608 | Water | |
| 24 | | Gestbend Chilopod Kaiser | Land | 464 688 | Metal | |
| 24 | | Werewolven Warrior | Land | 457 696 | Water | |
| 24 | | Quillhog Enchanter | Land | 447 693 | Nil | |
| 24 | | PyroGothloc Apprentice | Land | 444 692 | Fire | |
| 25 | | Quillhog Enchanter Kaiser | Land | 464 688 | Nil | |
| 25 | | Werewolven Marksman | Land | 452 699 | Water | |
| 25 | | PyroGothloc Boanerges | Land | 452 699 | Fire | |
| 25 | | Barren-Plain Specter | Land | 436 694 | Metal | |
| 26 | | BlazeFlare Mycon | Land | 548 719 | Fire | |
| 26 | | Dual-Saber Diplopod | Land | 548 719 | Water | |
| 26 | | Malice Night Jackal | Land | 534 730 | Fire | |
| 26 | | Quickening Gnome | Land | 534 730 | Earth | |
| 26 | | Destructor Chilopod | Land | 507 721 | Metal | |
| 26 | | TerraWraith | Land | 507 721 | Nil | |
| 27 | | Terra Jackal | Land | 478 671 | Earth | |
| 27 | | Molten Lava Mycon | Land | 498 638 | Fire | |
| 32 | | Hirundinidae Barbarian | Land | 475 679 | Fire | |
| 33 | | BackStab Scorpioc | Land | 597 603 | Nil || |
| 33 | | TigerStripe Araneid | Land | 597 603 | Wood || |
| 34 | | Flue HexAraneid Prime | Land | 597 603 | Wood || |
Source